
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SYL - 600 | 7712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYL - 599 | 6031 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYL - 598 | 5500 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYL - 597 | 4430 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYL - 596 | 9111 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYL - 595 | 6142 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYL - 594 | 1268 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SYL - 593 | 4369 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYL - 592 | 2875 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYL - 591 | 8615 |
