
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TM22 - 181 | 5055 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 180 | 5446 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM22 - 179 | 4368 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM22 - 178 | 8408 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 177 | 7998 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 176 | 9741 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 175 | 3838 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TM22 - 174 | 4450 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 173 | 9154 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM22 - 172 | 7409 |
