
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 182 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TM00 - 181 | 5441 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 180 | 5649 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 179 | 3477 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 178 | 6499 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 177 | 3417 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 176 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 175 | 3675 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TM00 - 174 | 6807 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 173 | 1795 |
